Sulsel Masuk Darurat Corona, Data Update Setiap Kabupaten

Kabarnusantaranews, Makassar ;– Penyebaran Virus Covid-19, yang terus berkembang di Sulawesi Selatan, membuat pemerintah terus update jumlah korban di Sulsel, Rabu 8 April 2020.

Data ini diambil dari laman resmi Pemprov Sulawesi Selatan di https://covid19.sulselprov.go.id/. dari informasi yang terhimpun, Orang Dalam Pantauan (ODP) 2420 orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 306 orang.

Positif Covid-19 sebanyak 122 orang, dan sembuh 23 orang, sementara yang meninggal dunia 11 orang.

Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona (Covid-19), jumlahnya kini mencapai 76 kasus, dengan data sebagi berikut. ODP 420 orang, dan PDP 145 orang.

Berikut sebaran datanya tiap kabupaten di Sulsel :

  1. Kota Makassar 420 – 145 – 76 – 641

  2. Kabupaten Luwu Timur 257 – 13 – 1 – 271

  3. Kabupaten Bone 238 – 4 – 0 – 242

  4. Kabupaten Gowa 119 – 44 – 17 – 180

  5. Kabupaten Enrekang 159 – 4 – 0 – 163

  6. Kabupaten Bulukumba 134 – 13 – 1 – 148

  7. Kabupaten Maros 119 – 9 – 11 – 139

  8. Kabupaten Sinjai 129 – 8 – 0 – 137

  9. Kabupaten Sidenreng Rappang 72 – 23 – 11 – 106.

  10. Kota Palopo 100 – 2 – 0 – 102

  11. Kabupaten Tana Toraja 99 – 2 – 0 – 101

  12. Kabupaten Bantaeng 84 – 2 – 0 – 86

  13. Kabupaten Luwu Utara 71 – 9 – 0 – 80

  14. Kabupaten Barru 56 – 2 – 0 – 58

  15. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 49 – 4 – 1 – 54

  16. Kabupaten Wajo 50 – 1 – 0 – 51

  17. Kota Parepare 49 – 0 – 0 – 49

  18. Kabupaten Kepulauan Selayar 48 – 1 – 0 – 49

  19. Kabupaten Toraja Utara 49 – 0 – 0 – 49

  20. Kabupaten Luwu 34 – 2 – 1 – 37

  21. Kabupaten Soppeng 30 – 4 – 0 – 34

  22. Kabupaten Takalar 19 – 6 – 1 – 26

  23. Kabupaten Jeneponto 19 – 4 – 0 – 23

  24. Kabupaten Pinrang 16 – 4 – 2 – 22. (*/tim)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *